| Below
are Rubens Barrichello's times from day 3 of testing in Barcelona.
First column is the lap number, second column is the lap time and
the third column is the time difference.
02 57:52.110
03 1:36.635 - 56:15,475
04 1:27.677 - 8,958
05 1:23.416 - 4,261
06 1:46.090 + 22,674
07 1:22.865 - 23,225
08 1:20.558 - 2,307
09 1:19.797 - 0,761
10 1:27.085 >B + 7,288
11 44:23.971 + 42:56,886
12 1:21.471 - 43:02,500
13 1:20.034 - 1,437
14 1:41.729 + 21,695
15 1:18.885 - 22,844
16 1:23.652 + 4,767
17 1:19.117 - 4,535
18 1:23.166 + 4,049
19 1:18.223 - 4,943
20 1:28.417 >B + 10,194
21 55:47.832 + 54:19,415
22 1:19.069 - 54:28,763
23 1:18.758 - 0,311
24 1:18.206 - 0,552
25 1:27.099 >B + 8,893
26 8:30.704 + 7:03,605
27 1:18.083 - 7:12,621
28 1:18.162 + 0,079
29 1:18.882 + 0,720
30 1:19.140 + 0,258
31 2:45:44.201 >B + 2:44:25,061
32 12:36.534 - 2:33:07,667
33 1:19.407 - 11:17,127
34 1:18.447 - 0,960
35 1:17.473 - 0,974
36 1:18.080 + 0,607
37 1:17.661 - 0,419
38 1:25.990 >B + 8,329
39 20:49.436 + 19:23,446
40 1:18.612 - 19:30,824
41 1:18.667 + 0,055
42 1:19.126 + 0,459
43 1:18.664 - 0,462
44 1:22.876 >B + 4,212
45 5:30.772 + 4:07,896
46 1:17.615 - 4:13,157
47 1:18.227 + 0,612
48 1:18.471 + 0,244
49 1:18.101 - 0,370
50 1:22.545 >B + 4,444
51 6:03.944 + 4:41,399
52 1:17.400 - 4:46,544
53 1:19.073 + 1,673
54 1:19.212 + 0,139
55 1:19.484 + 0,272
56 1:23.497 >B + 4,013
|