>
> Malaysia
> Bahrain
> San Marino
> Spain
> Monaco
> Europe
> Canada
> USA
> France
> England
> Germany
> Hungary
> Belgium
> Italy
> China
> Japan
> Brazil
 
> News
> Home

 

Australian Grand Prix 4th-7th March 2004 - Qualifying Session 1 Times

Length: 5.303 km
Number of Laps: 58 (307.574 Km)
Best Lap: M. Schumacher - 1'28''214 (2001, Ferrari)
Record Pole: R. Barrichello - 1'25''843 (2002, Ferrari)
2003 Pole: M. Schumacher - 1'27''123 (Ferrari)
2003 Podium: D. Coulthard - J. Montoya - K. Raikkonen


01. 03 MONTOYA Williams BMW M 1'25"226 224.002 Km/h
02. 01 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"301 + 0'00"075
03. 04 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"445 + 0'00"219
04. 06 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"592 + 0'00"366
05. 05 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'25"652 + 0'00"426
06. 09 BUTTON BAR Honda M 1'25"898 + 0'00"672
07. 08 ALONSO Renault M 1'25"928 + 0'00"702
08. 02 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"992 + 0'00"766
09. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"232 + 0'01"006
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"286 + 0'01"060
11. 10 SATO BAR Honda M 1'26"737 + 0'01"511
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"833 + 0'01"607
13. 17 PANIS Toyota M 1'27"253 + 0'02"027
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"258 + 0'02"032
15. 07 TRULLI Renault M 1'27"357 + 0'02"131
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"469 + 0'02"243
17. 16 DA MATTA Toyota M 1'28"274 + 0'03"048
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'29"156 + 0'03"930
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'30"912 + 0'05"686
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"606 + 0'07"380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weather for Melbourne
 

All information and pictures on this site are copyrighted material and owned by their respective creators or owners. Any type of publication, copying, broadcasting or retransmission of the information or pictures without prior permission of the copyright holder is prohibited. Copyright © 1997-2003 The Prancing Horse.