01.
05 COULTHARD McLaren Mercedes M 1h34'42"124 194.868 Km/h 2
02. 03 MONTOYA Williams BMW M + 0'08"675 194.571 Km/h 2
03. 06 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'09"192 194.554 Km/h
2
04. 01 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'09"482 194.544 Km/h 3
05. 07 TRULLI Renault M + 0'38"801 193.547 Km/h 2
06. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'43"928 193.373 Km/h 2
07. 08 ALONSO Renault M + 0'45"074 193.335 Km/h 2
08. 04 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'45"745 193.312 Km/h
2
09. 16 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'05"536 192.646 Km/h 3
10. 17 BUTTON BAR Honda B + 1'05"974 192.632 Km/h 3
11. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1 lap(s) 1
DNF
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 6 lap(s) 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 6 lap(s) 2
14. 20 PANIS Toyota M 27 lap(s) 2
15. 09 HEIDFELD Sauber Petronas B 38 lap(s) 1
16. 18 WILSON Minardi Cosworth B 42 lap(s) 2
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 43 lap(s) 0
18. 21 DA MATTA Toyota M 51 lap(s) 0
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 52 lap(s) 0
20. 2 BARRICHELLO Ferrari B 53 lap(s) 0
|